Philips TL-D/TL-E
หลอดฟลูออเรสเซนซ์รุ่นมาตรฐานชนิดตรง และชนิดกลม ราคาถูก ราคาส่ง
คุณสมบัติ
• ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 26 มิลลิเมตร (สำหรับชนิดตรง) และ 28 มิลลิเมตร (สำหรับชนิดกลม)
• มีทั้งแสงสีเดย์ไลท์ คูลไวท์ และวอร์มไวท์ เลือกให้เหมาะกับบรรยากาศการใช้งาน
การใช้งาน
• เพื่อให้แสงสว่างทั่วไปทั้งพื้นที่ภายในและภายนอกอาคาร
ส่วนลด กรุณาติดต่อสอบถามที่ Tel. 062-519-2494 หรือ Line Id: Bigozzzz
สินค้า | ขั้ว | กำลังไฟฟ้า | ฟลักซ์ | ความเข้ม | อุณหภูมิสี | CRI | อายุ* | ราคาปลีก |
(วัตต์) | (ลูเมน) | (แคนเดลา) | (เคลวิน) | ไม่น้อยกว่า | (ชั่วโมง) | (บาท) | ||
TL-D 10W /54-765 | G13 | 10 | 435 | 6200 | 72 | 5000 | 45.00 | |
TL-D 15W /54-765 | G13 | 15 | 830 | 6200 | 72 | 13000 | 45.00 | |
TL-D 18W /33-640 | G13 | 18 | 1150 | 4100 | 63 | 13000 | 45.00 | |
TL-D 18W /54-765 | G13 | 19 | 1030 | 6200 | 72 | 13000 | 45.00 | |
TL-D 30W /54-765 | G13 | 30 | 1825 | 6200 | 72 | 13000 | 60.00 | |
TL-D 36W /33-640 | G13 | 36 | 2850 | 4100 | 63 | 13000 | 52.00 | |
TL-D 36W /54-765 | G13 | 36 | 2600 | 6200 | 72 | 13000 | 52.00 | |
TL-D 58W /33-640 | G13 | 58 | 4600 | 4100 | 63 | 13000 | 120.00 | |
TL-D 58W /54-765 | G13 | 58 | 4000 | 6200 | 72 | 13000 | 120.00 | |
TL-D 18W /830 | G13 | 18 | 1350 | 3000 | 80 | 15000 | 70.00 | |
TL-D 18W /840 | G13 | 18 | 1350 | 4000 | 80 | 15000 | 70.00 | |
TL-D 18W /865 | G13 | 18 | 1300 | 6500 | 80 | 15000 | 70.00 | |
TL-D 36W /830 | G13 | 36 | 3250 | 3000 | 80 | 15000 | 90.00 | |
TL-D 36W /840 | G13 | 36 | 3250 | 4000 | 80 | 15000 | 90.00 | |
TL-D 36W /865 | G13 | 36 | 3050 | 6500 | 80 | 15000 | 90.00 | |
TL-E 22W /54-765 | G10q | 22 | 1050 | 6200 | 72 | 8000 | 90.00 | |
TL-E 30W /54 | G10q | 30 | 1410 | 6200 | 72 | 8000 | 90.00 | |
TL-E 32W /54-765 | G10q | 32 | 1810 | 6200 | 72 | 8000 | 90.00 | |
TL-E 40W /54-765 | G10q | 40 | 2470 | 6200 | 72 | 8000 | 130.00 |
* อายุการใช้งานเฉลี่ย
หมายเหตุ: ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
กรุณาติดต่อสอบถามที่ Tel. 062-519-2494 หรือ Line Id: Bigozzzz