Philips GLS Clear/Softone
หลอดไส้แก้วใสรุ่นมาตรฐาน และหลอดขาวนวลรุ่น Softone ราคาถูก ราคาส่ง
คุณสมบัติ
• ให้แสงสีสดใสสมจริงด้วยความถูกต้องของสี (Ra) 100
• สามารถปรับหรี่เพื่อสร้างบรรยากาศที่แตกต่าง
การใช้งาน
• เหมาะสำหรับงานที่ต้องการแสงสว่างทั่วไป หรือใช้ตกแต่งสถานที่ เช่น ที่อยู่อาศัย ร้านค้า โรงแรม ร้านอาหาร
ส่วนลด กรุณาติดต่อสอบถามที่ Tel. 062-519-2494 หรือ Line Id: Bigozzzz
สินค้า | ขั้ว | กำลังไฟฟ้า | ฟลักซ์ | ความเข้ม | อุณหภูมิสี | CRI | อายุ* | ราคา |
(วัตต์) | (ลูเมน) | (แคนเดลา) | (เคลวิน) | ไม่น้อยกว่า | (ชั่วโมง) | (บาท) | ||
Standard 25W B22 220-240V A55 CL | B22 | 25 | 230 | - | 2700 | 100 | 1000 | 18.00 |
Standard 25W E27 220-240V A55 CL | E27 | 25 | 230 | - | 2700 | 100 | 1000 | 18.00 |
Standard 40W B22 220-240V A55 CL | B22 | 40 | 430 | - | 2700 | 100 | 1000 | 18.00 |
Standard 40W E27 220-240V A55 CL | E27 | 40 | 430 | - | 2700 | 100 | 1000 | 18.00 |
Standard 60W B22 220-240V A55 CL | B22 | 60 | 730 | - | 2700 | 100 | 1000 | 18.00 |
Standard 60W E27 220-240V A55 CL | E27 | 60 | 730 | - | 2700 | 100 | 1000 | 18.00 |
Standard 100W B22 220-240V A55 CL | B22 | 100 | 1380 | - | 2700 | 100 | 1000 | 18.00 |
Standard 100W E27 220-240V A55 CL | E27 | 100 | 1380 | - | 2700 | 100 | 1000 | 18.00 |
Standard 25W E27 220-240V T55 SW | E27 | 25 | 195 | - | 2700 | 100 | 1000 | 21.00 |
Standard 40W E27 220-240V T55 SW | E27 | 40 | 270 | - | 2700 | 100 | 1000 | 21.00 |
Standard 60W E27 220-240V T55 SW | E27 | 60 | 630 | - | 2700 | 100 | 1000 | 21.00 |
Standard 100W E27 220-240V T55 SW | E27 | 100 | 2700 | - | 2700 | 100 | 1000 | 21.00 |
* อายุการใช้งานเฉลี่ย
หมายเหตุ: ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
กรุณาติดต่อสอบถามที่ Tel. 062-519-2494 หรือ Line Id: Bigozzzz