สายไฟ NYY (TIS 11 เล่ม 101 - 2553) Phelps Dodge ราคาถูก ราคาส่ง
450/750V 70C PVC/C INSULATED AND PVC/ST4 SHEATHED
ส่วนลด กรุณาติดต่อ สอบถามที่ Tel. 062-519-2494 หรือ Line Id: Bigozzzz
พื้นที่หน้าตัดตัวนำ | ราคา (บาท/เมตร) | |||
(ตร.มม.) | 1 แกน | 2 แกน | 3 แกน | 4 แกน |
1 | 22.50 | - | - | - |
1.5 | 25.00 | - | - | - |
2.5 | 29.20 | - | - | - |
4 | 39.40 | - | - | - |
6 | 58.80 | - | - | - |
10 | 70.50 | - | - | - |
16 | 98.80 | - | - | - |
25 | 144.60 | - | - | - |
35 | 196.00 | - | - | - |
50 | 259.70 | 630.30 | 874.70 | 1,115.00 |
70 | 352.80 | 891.00 | 1,183.70 | 1,550.00 |
95 | 474.00 | 1,200.00 | 1,656.90 | 2,155.00 |
120 | 608.00 | 1,490.00 | 2,092.00 | 2,726.00 |
150 | 746.00 | 1,830.00 | 2,546.00 | 3,338.00 |
185 | 928.00 | 2,288.00 | 3,170.00 | 4,189.00 |
240 | 1,209.00 | 2,992.00 | 4,145.00 | 5,519.00 |
300 | 1,507.00 | 3,724.00 | 5,136.00 | 6,850.00 |
400 | 1,928.00 | - | - | - |
500 | 2,527.00 | - | - | - |
การติดตั้ง
- เดินร้อยในอากาศ
- ฝังดินโดยตรง
- ร้อยท่อฝังดิ
- ร้อยท่อฝังผนังคอนกรีต
- ร้อยท่อเดินใต้ฝ้าอาคาร
- เดินเกาะผนัง
- เดินบนฉนวนลูกถ้วย
- เดินบนรางเคเบิล
- เดินในช่องเดินสายชนิด wire-way ที่ปิดมิดชิด