KJL KWBS/IS/OS ข้องอรางไวร์เวย์ พ่นสีมาตราฐาน ราคาถูก ราคาส่ง
ส่วนลด กรุณาติดต่อสอบถามที่ Tel. 062-519-2494 หรือ Line Id: Bigozzzz
รหัส Code | เปิดบน | เปิดใน | ความหนา (mm) / ราคาต่อหน่วย (บาท) | ||||||||
ความสูง (mm) | ความกว้าง (mm) | ความยาว (mm) | ความสูง (mm) | ความกว้าง (mm) | ความยาว (mm) | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | |
KWBS / IS / OS 2030 | 50 | 75 | 227 | 50 | 75 | 202 | 150.00 | 190.00 | 210.00 | 280.00 | 310.00 |
KWBS / IS / OS 2040 | 50 | 100 | 252 | 50 | 100 | 202 | 160.00 | 200.00 | 220.00 | 320.00 | 380.00 |
KWBS / IS / OS 2060 | 50 | 150 | 302 | 50 | 150 | 202 | 250.00 | 270.00 | 305.00 | 400.00 | 550.00 |
KWBS / IS / OS 3040 | 75 | 100 | 252 | 75 | 100 | 227 | 170.00 | 210.00 | 245.00 | 350.00 | 430.00 |
KWBS / IS / OS 4040 | 100 | 100 | 252 | 100 | 100 | 252 | 190.00 | 225.00 | 260.00 | 365.00 | 490.00 |
KWBS / IS / OS 4060 | 100 | 150 | 302 | 100 | 150 | 252 | 250.00 | 270.00 | 305.00 | 400.00 | 550.00 |
KWBS / IS / OS 4080 | 100 | 200 | 352 | 100 | 200 | 252 | 320.00 | 475.00 | 490.00 | 620.00 | 720.00 |
KWBS / IS / OS 4100 | 100 | 250 | 402 | 100 | 250 | 252 | - | 495.00 | 530.00 | 670.00 | 800.00 |
KWBS / IS / OS 4120 | 100 | 300 | 452 | 100 | 300 | 252 | - | 550.00 | 565.00 | 740.00 | 1,000.00 |
KWBS / IS / OS 6060 | 150 | 150 | 302 | 150 | 150 | 302 | 320.00 | 475.00 | 490.00 | 620.00 | 720.00 |
KWBS / IS / OS 6080 | 150 | 200 | 352 | 150 | 200 | 302 | - | 495.00 | 530.00 | 670.00 | 800.00 |
KWBS / IS / OS 6100 | 150 | 250 | 402 | 150 | 250 | 302 | - | 550.00 | 565.00 | 740.00 | 1,000.00 |
KWBS / IS / OS 6120 | 150 | 300 | 452 | 150 | 300 | 302 | - | 620.00 | 635.00 | 840.00 | 1,080.00 |
KWBS / IS / OS 8080 | 200 | 200 | 352 | 200 | 200 | 352 | - | 550.00 | 565.00 | 740.00 | 1,000.00 |
KWBS / IS / OS 8100 | 200 | 250 | 402 | 200 | 250 | 352 | - | 620.00 | 635.00 | 840.00 | 1,080.00 |
KWBS / IS / OS 8120 | 200 | 300 | 452 | 200 | 300 | 352 | - | 685.00 | 720.00 | 980.00 | 1,180.00 |
KJL KWBC/IC/OC ข้องอรางไวร์เวย์ พ่นสีพิเศษ ราคาถูก ราคาส่ง
ส่วนลด กรุณาติดต่อสอบถามที่ Tel. 062-519-2494 หรือ Line Id: Bigozzzz
รหัส Code | เปิดบน | เปิดใน | ความหนา (mm) / ราคาต่อหน่วย (บาท) | ||||||||
ความสูง (mm) | ความกว้าง (mm) | ความยาว (mm) | ความสูง (mm) | ความกว้าง (mm) | ความยาว (mm) | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | |
KWBC / IC / OS 2030 | 50 | 75 | 277 | 50 | 75 | 202 | 170.00 | 210.00 | 235.00 | 310.00 | 340.00 |
KWBC / IC / OS 2040 | 50 | 100 | 252 | 50 | 100 | 202 | 180.00 | 220.00 | 245.00 | 355.00 | 420.00 |
KWBC / IC / OC 2060 | 50 | 150 | 302 | 50 | 150 | 202 | 280.00 | 300.00 | 340.00 | 440.00 | 605.00 |
KWBC / IC / OC 3040 | 75 | 100 | 252 | 75 | 100 | 227 | 190.00 | 235.00 | 270.00 | 390.00 | 475.00 |
KWBC / IC / OC 4040 | 100 | 100 | 252 | 100 | 100 | 252 | 210.00 | 250.00 | 290.00 | 405.00 | 540.00 |
KWBC / IC / OC 4060 | 100 | 150 | 302 | 100 | 150 | 252 | 280.00 | 300.00 | 340.00 | 440.00 | 605.00 |
KWBC / IC / OC 4080 | 100 | 200 | 352 | 100 | 200 | 252 | 360.00 | 525.00 | 540.00 | 685.00 | 790.00 |
KWBC / IC / OC 4100 | 100 | 250 | 402 | 100 | 250 | 252 | - | 550.00 | 585.00 | 740.00 | 880.00 |
KWBC / IC / OC 4120 | 100 | 300 | 452 | 100 | 300 | 252 | - | 605.00 | 625.00 | 820.00 | 1,100.00 |
KWBC / IC / OC 6060 | 150 | 150 | 302 | 150 | 150 | 302 | 360.00 | 525.00 | 540.00 | 685.00 | 790.00 |
KWBC / IC / OC 6080 | 150 | 200 | 352 | 150 | 200 | 302 | - | 550.00 | 585.00 | 740.00 | 880.00 |
KWBC / IC / OC 6100 | 150 | 250 | 402 | 150 | 250 | 302 | - | 605.00 | 625.00 | 820.00 | 1,100.00 |
KWBC / IC / OC 6120 | 150 | 300 | 452 | 150 | 300 | 302 | - | 680.00 | 700.00 | 925.00 | 1,190.00 |
KWBC / IC / OC 8080 | 200 | 200 | 352 | 200 | 200 | 352 | - | 605.00 | 625.00 | 820.00 | 1,100.00 |
KWBC / IC / OC 8100 | 200 | 250 | 402 | 200 | 250 | 352 | - | 680.00 | 700.00 | 925.00 | 1,190.00 |
KWBC / IC / OC 8120 | 200 | 300 | 452 | 200 | 300 | 352 | - | 755.00 | 795.00 | 1,080.00 | 1,300.00 |
*หมายเหตุ: ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
กรุณาติดต่อสอบถามที่ Tel. 062-519-2494 หรือ Line Id: Bigozzzz