EARTH LEAKAGE CIRCUIT BREAKER (ELCB) MITSUBISHI ELETRIC
สวิทซ์ตัดตอนอัตโนมัติ ชนิดป้องกันไฟรั่ว มิตซูบิชิ (อีแอลซีบี) ราคาถูก ราคาส่ง
ส่วนลด กรุณาติดต่อสอบถามที่ Tel. 062-519-2494 หรือ Line Id: Bigozzzz
ขนาดเฟรม FRAME (AF) | ชื่อรุ่น TYPE | กระแสลัดวงจรสูงสุด RATED BREAKING CAPCITY (kA) | ขนาดพิกัดกระแส RATED CURRENT (AMP) (AT) | กระแสรั่วไหล RATED CURRENT SENSITIVITY (mA) | ราคา (PRICE) | |||
230V | 380V | 2P | 3P | 4P | ||||
NV | G2N | 1.5 | - | 30 | 15,30 | 1,350 | - | - |
2F | 1 | - | 5,10,15,20,30 | 15,30 | 1,700 | - | - | |
NV32 | SV | 10 | 5 | 5,10,15,20,30 | 30 or 100,200,500 | - | 4,400 | - |
NV63 | CV(2P) | 7.5 | - | 5,10,15,20,30,40,50,60 | 30 | 3,300 | - | - |
CV | 7.5 | 5 | 5,10,15,20,30,40,50,60 | 30 or 100,200,500 | - | 3,500 | - | |
HV | 25 | 10 | 15,20,30,40,50,60 | 30 or 100,200,500 | - | 5,100 | - | |
NV125 | CV | 30 | 10 | 60,75,100,125 | 30 or 100,200,500 | - | 6,000 | - |
SV | 50 | 30 | 15,20,30,40,50,60,75,100,125 | 30 or 100,200,500 | - | 17,600 | 23,000 | |
SEV | 85 | 36 | 63-125 | 30 or 100,200,500 | - | 34,000 | 45,000 | |
HV | 100 | 50 | 15,20,30,40,50,60,75,100,125 | 30 or 100,200,500 | - | 19,500 | 25,500 | |
HEV | 100 | 75 | 63-125 | 30 or 100,200,500 | - | 38,000 | 48,000 | |
NV250 | CV | 36 | 25 | 125,150,175,200,225,250 | 30 or 100,200,500 | - | 11,000 | - |
SV | 85 | 36 | 125,150,175,200,225,250 | 30 or 100,200,500 | - | 19,500 | 25,500 | |
HV | 100 | 75 | 125,150,175,200,225,250 | 30 or 100,200,500 | - | 21,500 | 27,500 | |
SEV | 85 | 36 | 125-250 | 30 or 100,200,500 | - | 38,500 | - | |
HEV | 100 | 75 | 125-250 | 30 or 100,200,500 | - | 44,000 | - | |
NV400 | CW | 50 | 36 | 250,300,350,400 | 30 or 100,200,500 | - | 31,000 | - |
SW | 85 | 45 | 250,300,350,400 | 30 or 100,200,500 | - | 44,000 | - | |
SEW | 85 | 50 | 200-400 | 30 or 100,200,500 | - | 48,000 | 64,000 | |
HEW | 100 | 70 | 200-400 | 30 or 100,200,500 | - | 50,000 | 66,000 | |
NV630 | CW | 50 | 36 | 500,600,630 | 100,200,500 | - | 59,000 | - |
SW | 85 | 50 | 500,600,630 | 100,200,500 | - | 61,000 | - | |
SEW | 85 | 50 | 300-630 | 100,200,500 | - | 64,000 | 96,000 | |
HEW | 100 | 70 | 300-630 | 100,200,500 | - | 67,000 | - | |
NV800 | SEW | 85 | 50 | 400-600 | 100,200,500 | - | 90,000 | - |
HEW | 100 | 70 | 400-600 | 100,200,500 | - | 101,000 | - |
*หมายเหตุ: ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
กรุณาติดต่อสอบถามที่ Tel. 062-519-2494 หรือ Line Id: Bigozzzz