AIR CIRCUIT BREAKER (ACB) MITSUBISHI ELECTRIC
แอร์ เซอร์กิต เบรกเกอร์ มิตซูบิชิ (เอบีซี) ราคาถูก ราคาส่ง
ส่วนลด กรุณาติดต่อสอบถามที่ Tel. 062-519-2494 หรือ Line Id: Bigozzzz
SPECIFICATION | ราคา (PRICE) | |||||||||
TYPE | FRAME SIZE (A) | RATED OPERATING VOLTAGE (VAC) | INTERRUPTING CAPACITY (kA) 240-500 VAC | AIR CIRCUIT BREAKER | ACCESSORIES | |||||
FIXED | DRAWOUT | NEUTRAL CT (NCT) | UNDERVOLTAGE TRIP DEVICE (UVT) | SHUNT TRIP (SHT) | ||||||
3P | 4P | 3P | 4P | |||||||
AE630-SW | 630 | 690 | 65 | 135,000 | 210,000 | 220,000 | 255,000 | 4,000 | 27,000 | 6,500 |
AE1000-SW | 1000 | 690 | 65 | 140,000 | 215,000 | 225,000 | 258,000 | 4,200 | 27,000 | 6,500 |
AE1250-SW | 1250 | 690 | 65 | 145,000 | 220,000 | 230,000 | 265,000 | 4,600 | 27,000 | 6,500 |
AE1600-SW | 160 | 690 | 65 | 155,000 | 225,000 | 235,000 | 270,000 | 5,400 | 27,000 | 6,500 |
AE2000-SWA | 2000 | 690 | 65 | 170,000 | 235,000 | 258,000 | 292,000 | 8,000 | 27,000 | 6,500 |
AE2000-SW | 2000 | 690 | 85 | 190,000 | 247,000 | 275,000 | 314,000 | 8,000 | 27,000 | 6,500 |
AE2500-SW | 2500 | 690 | 85 | 210,000 | 258,000 | 286,000 | 330,000 | 10,00 0 | 27,000 | 6,500 |
AE3200-SW | 3200 | 690 | 85 | 240,000 | 308,000 | 340,000 | 385,000 | 13,000 | 27,000 | 6,500 |
AE4000-SW | 4000 | 690 | 85 | 440,000 | 595,000 | 630,000 | 760,000 | 24,000 | 27,000 | 6,500 |
AE4000-SWA | 4000 | 690 | 130 | 670,000 | 737,000 | 1,155,000 | 1,375,000 | 24,000 | 27,000 | 6,500 |
AE5000-SW | 5000 | 690 | 130 | 715,000 | 790,000 | 1,210,000 | 1,430,000 | 40,000 | 27,000 | 6,500 |
AE6300-SW | 6300 | 690 | 130 | 770,000 | 880,000 | 1,238,000 | 1,485,000 | 40,000 | 27,000 | 6,500 |
* ACB ราคาดังกล่าวรวม "WS" RELAY, UVT, AX(2A2B) ไม่เอา UVT หัก 22,000 บาท
ACCESSOPIES FOR ACB AE630-SW - AE6300-SW MITSUBISHI ELECTRIC
อุปกรณ์เสริมสำหรับ เอบีซี AE630-SW - AE6300-SW มิตซูบิชิ (เอบีซี) ราคาถูก ราคาส่ง
อุปกรณ์ | ชื่อสินค้า | ราคา | |
RELAY* | L, S, I, TI | "WS" | 35,200 |
GF | "G1" (คืน Dummy) | 38,500 | |
Power supply w/OC | "P3" | 14,300 | |
L, S, I, TI, OC | "WS-P3" | 35,200 | |
AUXILIARY SWITCH | AX(1A1B) | 35,200 | |
AX(2A2B) | 35,200 | ||
AX(3A3B) | 35,200 | ||
AX(4A4B) | 35,200 | ||
AX(5A5B) | 35,200 | ||
CELL SWITCH | CL | 35,200 | |
MOTOR CHARGING DEVICE | MD + CC | 35,200 | |
CONDESER TRIP DEVICE | COT | 41,000 | |
CYLINDER LOCK | CYL | 11,000 | |
PUSH BUTTON COVER | BC-L | 1,550 | |
TEST JUMPER | TJ | 81,000 | |
COUNTER | CNT | 18,000 | |
SHORTING B-CONTACT | SBC | 7,500 | |
CLOSING COOL | CC | 20,000 | |
DOOR FRAME | DF | 7,000 | |
MAKING CURRENT RELEASE | MCR | 20,000 | |
MECHANICAL INTERLOCK (1 SET) | MI (2ACB) | 27,000 | |
MI (3ACB) | 42,000 |
* L=LONG TIME DELAY, S=SHORT TIME DELAY, I=INSTANTANEOUS, GF=GROUND FAULT, TI=TRIP INDICATOR, OC OUTPUT CONTACT
* หมายเหตุ: ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
กรุณาติดต่อสอบถามที่ Tel. 062-519-2494 หรือ Line Id: Bigozzzz